閱: 2281 | 回: 1
等級:初學者
-
積分:0
-
財富值:2.00
-
身份:普通用戶
社區(qū)里的各位大神,股票交易資金對賬只有交易日才有,周末和節(jié)假日期間是沒有,但是計算股票可用資金利息的時候,要把周末(取周五的數(shù))和節(jié)假日也算上(取放假前最后一個交易日的數(shù)),請問如何快速插入周末和節(jié)假日的數(shù)據(jù),謝謝。
例如2022年5月,周末需要插入4個周末的數(shù)據(jù),插入一個假期數(shù)據(jù),假期數(shù)據(jù)用4月28日的。
| 交易日 | 星期 | 可用資金 | 說明 |
| 4月28日 | 星期四 | 10,000.00 | |
| 5月1日 | 星期天 | 10,000.00 | 假日數(shù)據(jù)同4月28日,手工插入非常慢 |
| 5月2日 | 星期一 | 10,000.00 | 假日數(shù)據(jù)同4月28日,手工插入非常慢 |
| 5月3日 | 星期二 | 10,000.00 | 假日數(shù)據(jù)同4月28日,手工插入非常慢 |
| 5月4日 | 星期三 | 10,000.00 | 假日數(shù)據(jù)同4月28日,手工插入非常慢 |
| 5月5日 | 星期四 | 12,000.00 | |
| 5月6日 | 星期五 | 15,000.00 | |
| 5月7日 | 星期六 | 15,000.00 | 周末數(shù)據(jù)同周五交易日,手工插入非常慢 |
| 5月8日 | 星期日 | 15,000.00 | 周末數(shù)據(jù)同周五交易日,手工插入非常慢 |
| 5月9日 | 星期一 | 12,000.00 | |
| 5月10日 | 星期二 | 12,300.00 | |
| 5月11日 | 星期三 | 11,005.00 | |
| 5月12日 | 星期四 | 9,000.00 | |
| 5月13日 | 星期五 | 9,800.00 | |
| 5月14日 | 星期六 | 9,800.00 | 周末數(shù)據(jù)同周五交易日,手工插入非常慢 |
| 5月15日 | 星期日 | 9,800.00 | 周末數(shù)據(jù)同周五交易日,手工插入非常慢 |
我的個性簽名
等級:學者