閱: 1677 | 回: 5
發(fā)表于2024/4/2 10:57:11
樓主
等級:初學(xué)者
-
積分:2
-
財富值:2.00
-
身份:普通用戶
如下,我希望序號列能根據(jù)塔段列的數(shù)值分段累計編號而不是全部累計編號,應(yīng)該怎么做?最終序號列顯示為101.102...109.201.202...等等,請大神指點迷津,謝謝
| 筒節(jié)序號 | 筒節(jié)壁厚 | 所屬塔段 |
| 01 | 30 | 1 |
| 02 | 30 | 1 |
| 03 | 30 | 1 |
| 04 | 30 | 1 |
| 05 | 30 | 1 |
| 06 | 30 | 1 |
| 07 | 30 | 1 |
| 08 | 30 | 1 |
| 09 | 30 | 1 |
| 10 | 30 | 2 |
| 11 | 30 | 2 |
| 12 | 30 | 2 |
| 13 | 30 | 2 |
| 14 | 30 | 2 |
| 15 | 30 | 2 |
| 16 | 30 | 2 |
| 17 | 30 | 2 |
| 18 | 30 | 3 |
| 19 | 30 | 3 |
| 20 | 30 | 3 |
| 21 | 30 | 3 |
| 22 | 30 | 3 |
我的個性簽名
等級:傳說級人物