閱: 1375 | 回: 3
發(fā)表于2025/8/5 10:24:57
樓主
等級:學(xué)有小成
-
積分:10
-
財富值:4.97
-
身份:普通用戶
請教各位大佬!需要在同一個“項(xiàng)目編碼”內(nèi),驗(yàn)證“綜合得分”從高到低排序是否正確,請教如何批量操作?
見附件
| 序號 | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 排序 | 綜合得分排序(前三名) | 最終報價(萬元) | 綜合得分 |
| 1 | SG25050709 | 特高壓線路電磁環(huán)境長期觀測系統(tǒng)采購 | 1 | 北京森馥 | 303.5 | 93.62 |
| 2 | 江蘇中境 | 304.111 | 87.28 | |||
| 3 | 濟(jì)南九卓 | 302.7098 | 87.06 | |||
| 2 | SG25050434 | 直流電壓源采購 | 1 | 南京華灣 | 185.8 | 89.16 |
| 2 | 江蘇同芯 | 205.01 | 86.86 | |||
| 3 | 南京璞駿 | 262.64 | 71.68 |
我的個性簽名
等級:大師