閱: 3559 | 回: 3
等級:初學者
-
積分:0
-
財富值:0.00
-
身份:普通用戶
| 實際情況 | 促銷活動數據 | |||||||
| 店鋪代碼 | 日期 | 促銷活動 | 店鋪代碼 | 開始時間 | 結束時間 | 促銷活動 | ||
| a1 | 1月13日 | a1 | 1月15日 | 1月20日 | 全部 | |||
| a1 | 2月22日 | a1 | 2月20日 | 2月28日 | 春秋 | |||
| a2 | 1月17日 | a2 | 1月18日 | 2月21日 | 春夏 | |||
| a3 | 1月17日 | a2 | 12月1日 | 12月21日 | 春夏秋 | |||
| a3 | 2月21日 | a3 | 1月15日 | 1月20日 | 夏秋 | |||
求問,怎么根據促銷活動數據,判斷實際情況并返回對應促銷活動(如果沒有返回“無”)。比如第一個C3返回“無”,第二個C4返回“春秋”...
我的個性簽名
等級:傳說級人物
等級:學有小成